Sprawozdania finansowe
| Lp | Tytuł | Okres | Data dodania |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans | 2025 | 11/05/2026 - 14:36 |
| 2 | Bilans | 2024 | 11/05/2026 - 14:35 |
| 3 | Bilans jednostki budżetowej | 2024 | 12/05/2025 - 09:06 |
| 4 | Bilans jednostki budżetowej | 2023 | 10/05/2024 - 09:35 |
| 5 | Sprawozdanie finansowe za rok 2022 | 2022 | 25/05/2023 - 09:34 |
| 6 | Sprawozdanie finansowe za rok 2021 | 2021 | 24/05/2023 - 16:06 |
| 7 | Informacja dodatkowa | 2020 | 04/06/2021 - 16:58 |
| 8 | Fundusz jednostki | 2020 | 04/06/2021 - 16:57 |
| 9 | Rachunek zysków i strat | 2020 | 04/06/2021 - 16:55 |
| 10 | Bilans | 2020 | 04/06/2021 - 16:54 |
