Sprawozdania finansowe
| Lp | Tytuł | Okres | Data dodania |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej | 2024 | 12/05/2025 - 09:06 |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej | 2023 | 10/05/2024 - 09:35 |
| 3 | Sprawozdanie finansowe za rok 2022 | 2022 | 25/05/2023 - 09:34 |
| 4 | Sprawozdanie finansowe za rok 2021 | 2021 | 24/05/2023 - 16:06 |
| 5 | Informacja dodatkowa | 2020 | 04/06/2021 - 16:58 |
| 6 | Fundusz jednostki | 2020 | 04/06/2021 - 16:57 |
| 7 | Rachunek zysków i strat | 2020 | 04/06/2021 - 16:55 |
| 8 | Bilans | 2020 | 04/06/2021 - 16:54 |
| 9 | Fundusz jednostki | 2019 | 13/06/2021 - 13:57 |
| 10 | Stan mienia | 2019 | 13/06/2021 - 13:56 |
